Kansas City, MO traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Kansas City, MO2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
464
Average travel time per 10 km
11
min
no change since 2023
Average speed
54.5km/h
0.3 km/h faster than in 2023
Total distance driven
3.9billion km
96.3 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
January 16, Tuesday
13 min 39 s
Average travel time to drive 10 km
36%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
474
Average congestion level
14%
1%p more than in 2023
Monthly congestion level
15913121211151214141313121213131414151415131313JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec051015
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Kansas City, MO depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
1%
5%
10%
15%
20%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Kansas City, MO during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
11 min 10 sec
53.7 km/h
Average speed
16%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
12 min 41 sec
47.3 km/h
Average speed
27%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
16 hours
1 h 44 min more than in 2023

Driving patterns in Kansas City, MO

What did traffic look like over a week in Kansas City, MO?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
11 min 16 s11 min
11 min 23 s11 min
11 min 19 s11 min
10 min 27 s10 min
9 min 11 s9 min
8 min 45 s9 min
8 min 43 s9 min
8 min 54 s9 min
9 min 15 s9 min
9 min 28 s9 min
9 min 52 s10 min
10 min 10 s10 min
10 min 27 s10 min
10 min 26 s10 min
10 min 18 s10 min
10 min 13 s10 min
10 min 10 s10 min
10 min 14 s10 min
10 min 21 s10 min
10 min 33 s11 min
10 min 35 s11 min
10 min 31 s11 min
10 min 25 s10 min
10 min 21 s10 min
Mon
10 min 6 s10 min
9 min 56 s10 min
9 min 46 s10 min
8 min 58 s9 min
8 min 15 s8 min
8 min 23 s8 min
9 min 13 s9 min
10 min 36 s11 min
10 min 50 s11 min
10 min 26 s10 min
10 min 32 s11 min
10 min 56 s11 min
11 min 14 s11 min
10 min 59 s11 min
11 min 10 s11 min
11 min 45 s12 min
12 min 18 s12 min
12 min 3 s12 min
11 min 2 s11 min
10 min 53 s11 min
10 min 46 s11 min
10 min 29 s10 min
10 min 10 s10 min
10 min 1 s10 min
Tue
9 min 50 s10 min
9 min 41 s10 min
9 min 23 s9 min
8 min 50 s9 min
8 min 19 s8 min
8 min 30 s9 min
9 min 25 s9 min
11 min 7 s11 min
11 min 32 s12 min
10 min 53 s11 min
10 min 48 s11 min
11 min 12 s11 min
11 min 27 s11 min
11 min 10 s11 min
11 min 19 s11 min
12 min 12 min
12 min 48 s13 min
12 min 39 s13 min
11 min 16 s11 min
11 min 4 s11 min
10 min 53 s11 min
10 min 33 s11 min
10 min 15 s10 min
10 min 6 s10 min
Wed
9 min 50 s10 min
9 min 43 s10 min
9 min 21 s9 min
8 min 44 s9 min
8 min 17 s8 min
8 min 26 s8 min
9 min 22 s9 min
11 min 3 s11 min
11 min 24 s11 min
10 min 52 s11 min
10 min 50 s11 min
11 min 15 s11 min
11 min 36 s12 min
11 min 23 s11 min
11 min 29 s11 min
12 min 5 s12 min
12 min 57 s13 min
12 min 45 s13 min
11 min 24 s11 min
11 min 7 s11 min
10 min 57 s11 min
10 min 36 s11 min
10 min 16 s10 min
10 min 7 s10 min
Thu
9 min 54 s10 min
9 min 50 s10 min
9 min 28 s9 min
8 min 44 s9 min
8 min 18 s8 min
8 min 25 s8 min
9 min 22 s9 min
11 min 3 s11 min
11 min 16 s11 min
10 min 48 s11 min
10 min 46 s11 min
11 min 13 s11 min
11 min 30 s12 min
11 min 14 s11 min
11 min 22 s11 min
12 min 8 s12 min
12 min 56 s13 min
12 min 42 s13 min
11 min 27 s11 min
11 min 6 s11 min
10 min 54 s11 min
10 min 44 s11 min
10 min 31 s11 min
10 min 15 s10 min
Fri
10 min 7 s10 min
10 min 9 s10 min
9 min 49 s10 min
9 min 9 min
8 min 19 s8 min
8 min 28 s8 min
9 min 16 s9 min
10 min 32 s11 min
10 min 43 s11 min
10 min 35 s11 min
10 min 43 s11 min
11 min 11 s11 min
11 min 30 s12 min
11 min 20 s11 min
11 min 33 s12 min
12 min 16 s12 min
12 min 22 s12 min
12 min 4 s12 min
11 min 41 s12 min
11 min 24 s11 min
11 min 13 s11 min
11 min 7 s11 min
11 min 2 s11 min
10 min 58 s11 min
Sat
10 min 53 s11 min
10 min 59 s11 min
10 min 50 s11 min
9 min 54 s10 min
8 min 42 s9 min
8 min 30 s9 min
8 min 44 s9 min
9 min 1 s9 min
9 min 26 s9 min
10 min 1 s10 min
10 min 31 s11 min
10 min 51 s11 min
11 min 1 s11 min
11 min 1 s11 min
10 min 54 s11 min
10 min 50 s11 min
10 min 50 s11 min
11 min 11 min
11 min 15 s11 min
11 min 16 s11 min
11 min 6 s11 min
11 min 8 s11 min
11 min 15 s11 min
11 min 18 s11 min
Find more insights on the country page
Curious about how Kansas City, MO stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us