Fresno, CA traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Fresno, CA2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
489
Average travel time per 10 km
10
min
12
s
no change since 2023
Average speed
58.8km/h
0.1 km/h slower than in 2023
Total distance driven
3.1billion km
77.2 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
December 20, Friday
12 min 20 s
Average travel time to drive 10 km
34%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
416
Average congestion level
20%
1%p more than in 2023
Monthly congestion level
191822192019211820191717161419192119222021202720JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec01020
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Fresno, CA depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
3%
10%
15%
20%
25%
30%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Fresno, CA during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
10 min 48 sec
55.5 km/h
Average speed
26%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
11 min 59 sec
50.0 km/h
Average speed
37%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
20 hours
51 min more than in 2023

Driving patterns in Fresno, CA

What did traffic look like over a week in Fresno, CA?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
9 min 3 s9 min
9 min 7 s9 min
8 min 57 s9 min
8 min 31 s9 min
8 min 3 s8 min
7 min 45 s8 min
7 min 37 s8 min
8 min 2 s8 min
8 min 28 s8 min
8 min 57 s9 min
9 min 11 s9 min
9 min 21 s9 min
9 min 38 s10 min
9 min 43 s10 min
9 min 38 s10 min
9 min 32 s10 min
9 min 27 s9 min
9 min 30 s10 min
9 min 28 s9 min
9 min 33 s10 min
9 min 34 s10 min
9 min 25 s9 min
9 min 5 s9 min
8 min 51 s9 min
Mon
8 min 49 s9 min
8 min 46 s9 min
8 min 22 s8 min
7 min 46 s8 min
7 min 27 s7 min
7 min 24 s7 min
7 min 46 s8 min
9 min 59 s10 min
10 min 31 s11 min
9 min 43 s10 min
9 min 57 s10 min
10 min 15 s10 min
10 min 34 s11 min
10 min 28 s10 min
10 min 49 s11 min
11 min 22 s11 min
11 min 23 s11 min
11 min 17 s11 min
10 min 5 s10 min
9 min 58 s10 min
9 min 50 s10 min
9 min 32 s10 min
9 min 12 s9 min
8 min 59 s9 min
Tue
8 min 56 s9 min
8 min 51 s9 min
8 min 26 s8 min
7 min 48 s8 min
7 min 31 s8 min
7 min 33 s8 min
7 min 58 s8 min
10 min 29 s10 min
11 min 6 s11 min
9 min 56 s10 min
10 min 6 s10 min
10 min 31 s11 min
10 min 52 s11 min
10 min 44 s11 min
11 min 10 s11 min
11 min 36 s12 min
12 min 12 min
12 min 13 s12 min
10 min 17 s10 min
10 min 10 min
9 min 51 s10 min
9 min 34 s10 min
9 min 14 s9 min
9 min 1 s9 min
Wed
8 min 58 s9 min
8 min 52 s9 min
8 min 25 s8 min
7 min 46 s8 min
7 min 31 s8 min
7 min 32 s8 min
7 min 55 s8 min
10 min 25 s10 min
10 min 57 s11 min
9 min 53 s10 min
10 min 9 s10 min
10 min 32 s11 min
10 min 50 s11 min
10 min 45 s11 min
11 min 7 s11 min
11 min 52 s12 min
12 min 15 s12 min
12 min 24 s12 min
10 min 25 s10 min
10 min 7 s10 min
9 min 58 s10 min
9 min 39 s10 min
9 min 18 s9 min
9 min 5 s9 min
Thu
9 min 2 s9 min
8 min 57 s9 min
8 min 27 s8 min
7 min 52 s8 min
7 min 32 s8 min
7 min 32 s8 min
7 min 57 s8 min
10 min 29 s10 min
10 min 56 s11 min
9 min 51 s10 min
10 min 5 s10 min
10 min 29 s10 min
10 min 50 s11 min
10 min 41 s11 min
11 min 7 s11 min
11 min 52 s12 min
12 min 14 s12 min
12 min 18 s12 min
10 min 23 s10 min
10 min 5 s10 min
9 min 57 s10 min
9 min 41 s10 min
9 min 14 s9 min
9 min 9 min
Fri
9 min 9 min
8 min 57 s9 min
8 min 29 s8 min
7 min 53 s8 min
7 min 34 s8 min
7 min 33 s8 min
7 min 55 s8 min
10 min 2 s10 min
10 min 30 s11 min
9 min 43 s10 min
10 min 1 s10 min
10 min 28 s10 min
10 min 50 s11 min
10 min 49 s11 min
11 min 19 s11 min
12 min 1 s12 min
12 min 3 s12 min
11 min 42 s12 min
10 min 20 s10 min
9 min 59 s10 min
9 min 52 s10 min
9 min 40 s10 min
9 min 20 s9 min
9 min 4 s9 min
Sat
9 min 3 s9 min
9 min 3 s9 min
8 min 50 s9 min
8 min 17 s8 min
7 min 51 s8 min
7 min 39 s8 min
7 min 37 s8 min
8 min 4 s8 min
8 min 33 s9 min
9 min 6 s9 min
9 min 29 s9 min
9 min 48 s10 min
10 min 5 s10 min
10 min 8 s10 min
10 min 5 s10 min
9 min 58 s10 min
9 min 55 s10 min
9 min 53 s10 min
9 min 50 s10 min
9 min 45 s10 min
9 min 41 s10 min
9 min 29 s9 min
9 min 13 s9 min
9 min 4 s9 min
Find more insights on the country page
Curious about how Fresno, CA stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us