Columbus, OH traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Columbus, OH2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
457
Average travel time per 10 km
11
min
24
s
10 s more than in 2023
Average speed
52.6km/h
0.7 km/h slower than in 2023
Total distance driven
4.1billion km
101.5 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
December 10, Tuesday
13 min 24 s
Average travel time to drive 10 km
26%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
450
Average congestion level
17%
2%p more than in 2023
Monthly congestion level
151316131413171417151514151318171916211719161713JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec01020
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Columbus, OH depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
4%
10%
15%
20%
25%
30%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Columbus, OH during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
11 min 33 sec
52.0 km/h
Average speed
21%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
13 min 29 sec
44.5 km/h
Average speed
36%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
21 hours
2 h 52 min more than in 2023

Driving patterns in Columbus, OH

What did traffic look like over a week in Columbus, OH?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
12 min 13 s12 min
12 min 4 s12 min
11 min 56 s12 min
10 min 38 s11 min
9 min 31 s10 min
8 min 57 s9 min
8 min 54 s9 min
9 min 4 s9 min
9 min 21 s9 min
9 min 44 s10 min
10 min 4 s10 min
10 min 22 s10 min
10 min 44 s11 min
10 min 40 s11 min
10 min 32 s11 min
10 min 29 s10 min
10 min 33 s11 min
10 min 36 s11 min
10 min 43 s11 min
10 min 48 s11 min
10 min 51 s11 min
10 min 47 s11 min
10 min 35 s11 min
10 min 32 s11 min
Mon
10 min 32 s11 min
10 min 23 s10 min
10 min 10 s10 min
9 min 13 s9 min
8 min 23 s8 min
8 min 15 s8 min
8 min 56 s9 min
10 min 24 s10 min
10 min 58 s11 min
10 min 27 s10 min
10 min 28 s10 min
10 min 56 s11 min
11 min 19 s11 min
11 min 1 s11 min
11 min 7 s11 min
11 min 45 s12 min
12 min 21 s12 min
12 min 29 s12 min
11 min 26 s11 min
11 min 17 s11 min
11 min 10 s11 min
10 min 57 s11 min
10 min 33 s11 min
10 min 15 s10 min
Tue
10 min 5 s10 min
9 min 58 s10 min
9 min 33 s10 min
8 min 52 s9 min
8 min 24 s8 min
8 min 22 s8 min
9 min 12 s9 min
11 min 4 s11 min
12 min 9 s12 min
11 min 3 s11 min
10 min 46 s11 min
11 min 16 s11 min
11 min 43 s12 min
11 min 19 s11 min
11 min 29 s11 min
12 min 36 s13 min
13 min 44 s14 min
14 min 14 s14 min
12 min 2 s12 min
11 min 34 s12 min
11 min 24 s11 min
11 min 9 s11 min
10 min 43 s11 min
10 min 30 s11 min
Wed
10 min 21 s10 min
10 min 9 s10 min
9 min 40 s10 min
8 min 57 s9 min
8 min 25 s8 min
8 min 23 s8 min
9 min 6 s9 min
10 min 56 s11 min
11 min 58 s12 min
11 min 11 min
10 min 46 s11 min
11 min 20 s11 min
11 min 45 s12 min
11 min 20 s11 min
11 min 29 s11 min
12 min 33 s13 min
13 min 53 s14 min
14 min 36 s15 min
12 min 22 s12 min
11 min 45 s12 min
11 min 27 s11 min
11 min 15 s11 min
10 min 59 s11 min
10 min 46 s11 min
Thu
10 min 31 s11 min
10 min 18 s10 min
9 min 52 s10 min
9 min 9 min
8 min 24 s8 min
8 min 22 s8 min
9 min 8 s9 min
10 min 54 s11 min
11 min 44 s12 min
10 min 53 s11 min
10 min 43 s11 min
11 min 15 s11 min
11 min 42 s12 min
11 min 19 s11 min
11 min 32 s12 min
12 min 46 s13 min
13 min 47 s14 min
14 min 7 s14 min
12 min 20 s12 min
11 min 46 s12 min
11 min 29 s11 min
11 min 20 s11 min
11 min 12 s11 min
11 min 5 s11 min
Fri
11 min 5 s11 min
11 min 4 s11 min
10 min 19 s10 min
9 min 12 s9 min
8 min 32 s9 min
8 min 25 s8 min
9 min 3 s9 min
10 min 15 s10 min
10 min 47 s11 min
10 min 35 s11 min
10 min 42 s11 min
11 min 12 s11 min
11 min 42 s12 min
11 min 33 s12 min
12 min 3 s12 min
13 min 14 s13 min
13 min 36 s14 min
13 min 5 s13 min
12 min 17 s12 min
12 min 12 min
11 min 55 s12 min
11 min 52 s12 min
11 min 48 s12 min
11 min 44 s12 min
Sat
11 min 44 s12 min
11 min 41 s12 min
11 min 20 s11 min
10 min 5 s10 min
9 min 4 s9 min
8 min 40 s9 min
8 min 43 s9 min
9 min 14 s9 min
9 min 48 s10 min
10 min 27 s10 min
10 min 57 s11 min
11 min 7 s11 min
11 min 18 s11 min
11 min 15 s11 min
11 min 11 s11 min
11 min 18 s11 min
11 min 41 s12 min
11 min 36 s12 min
11 min 51 s12 min
12 min 2 s12 min
11 min 53 s12 min
11 min 50 s12 min
11 min 56 s12 min
12 min 3 s12 min
Find more insights on the country page
Curious about how Columbus, OH stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us