Ventura, CA traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Ventura, CA2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
493
Average travel time per 10 km
10
min
4
s
10 s more than in 2023
Average speed
59.6km/h
0.8 km/h slower than in 2023
Total distance driven
1.0billion km
26.1 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
February 1, Thursday
13 min 51 s
Average travel time to drive 10 km
50%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
371
Average congestion level
23%
2%p more than in 2023
Monthly congestion level
181823182118211721222419262327222422212422262723JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec01020
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Ventura, CA depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
1%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Ventura, CA during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
10 min 52 sec
55.2 km/h
Average speed
24%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
12 min 9 sec
49.4 km/h
Average speed
41%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
21 hours
3 h 2 min more than in 2023

Driving patterns in Ventura, CA

What did traffic look like over a week in Ventura, CA?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
7 min 50 s8 min
7 min 51 s8 min
7 min 44 s8 min
7 min 30 s8 min
7 min 28 s7 min
7 min 10 s7 min
7 min 17 s7 min
7 min 47 s8 min
8 min 7 s8 min
8 min 19 s8 min
8 min 43 s9 min
9 min 25 s9 min
10 min 34 s11 min
11 min 4 s11 min
11 min 4 s11 min
10 min 44 s11 min
10 min 17 s10 min
9 min 49 s10 min
9 min 31 s10 min
9 min 3 s9 min
8 min 25 s8 min
7 min 51 s8 min
7 min 27 s7 min
7 min 19 s7 min
Mon
7 min 19 s7 min
7 min 25 s7 min
7 min 26 s7 min
7 min 6 s7 min
6 min 54 s7 min
6 min 57 s7 min
7 min 49 s8 min
9 min 37 s10 min
10 min 45 s11 min
9 min 42 s10 min
9 min 43 s10 min
10 min 5 s10 min
10 min 40 s11 min
10 min 26 s10 min
10 min 52 s11 min
11 min 16 s11 min
11 min 38 s12 min
11 min 30 s12 min
10 min 3 s10 min
9 min 36 s10 min
9 min 10 s9 min
8 min 35 s9 min
8 min 2 s8 min
7 min 44 s8 min
Tue
7 min 36 s8 min
7 min 34 s8 min
7 min 28 s7 min
7 min 17 s7 min
7 min 2 s7 min
7 min 6 s7 min
7 min 53 s8 min
9 min 44 s10 min
11 min 2 s11 min
9 min 57 s10 min
10 min 4 s10 min
10 min 30 s11 min
11 min 6 s11 min
10 min 47 s11 min
11 min 12 s11 min
11 min 39 s12 min
12 min 13 s12 min
12 min 24 s12 min
10 min 23 s10 min
9 min 53 s10 min
9 min 28 s9 min
8 min 53 s9 min
8 min 17 s8 min
7 min 57 s8 min
Wed
7 min 37 s8 min
7 min 39 s8 min
7 min 34 s8 min
7 min 18 s7 min
7 min 4 s7 min
7 min 5 s7 min
7 min 51 s8 min
9 min 49 s10 min
11 min 9 s11 min
9 min 57 s10 min
10 min 4 s10 min
10 min 31 s11 min
11 min 4 s11 min
10 min 48 s11 min
11 min 8 s11 min
11 min 48 s12 min
12 min 15 s12 min
12 min 37 s13 min
10 min 42 s11 min
9 min 52 s10 min
9 min 25 s9 min
8 min 54 s9 min
8 min 15 s8 min
7 min 55 s8 min
Thu
7 min 41 s8 min
7 min 43 s8 min
7 min 35 s8 min
7 min 21 s7 min
7 min 8 s7 min
7 min 12 s7 min
7 min 56 s8 min
9 min 44 s10 min
10 min 53 s11 min
9 min 56 s10 min
10 min 1 s10 min
10 min 23 s10 min
10 min 55 s11 min
10 min 33 s11 min
11 min 11 min
11 min 35 s12 min
12 min 9 s12 min
12 min 24 s12 min
10 min 21 s10 min
9 min 34 s10 min
9 min 12 s9 min
8 min 42 s9 min
8 min 5 s8 min
7 min 46 s8 min
Fri
7 min 35 s8 min
7 min 29 s7 min
7 min 26 s7 min
7 min 10 s7 min
7 min 5 s7 min
7 min 5 s7 min
7 min 43 s8 min
9 min 28 s9 min
10 min 34 s11 min
9 min 27 s9 min
9 min 33 s10 min
10 min 10 min
10 min 39 s11 min
10 min 35 s11 min
10 min 52 s11 min
11 min 27 s11 min
11 min 53 s12 min
11 min 52 s12 min
10 min 20 s10 min
9 min 32 s10 min
9 min 3 s9 min
8 min 50 s9 min
8 min 26 s8 min
8 min 5 s8 min
Sat
7 min 56 s8 min
7 min 54 s8 min
7 min 43 s8 min
7 min 23 s7 min
7 min 9 s7 min
7 min 4 s7 min
7 min 17 s7 min
7 min 52 s8 min
8 min 14 s8 min
8 min 41 s9 min
9 min 16 s9 min
10 min 3 s10 min
10 min 54 s11 min
10 min 54 s11 min
10 min 17 s10 min
9 min 48 s10 min
9 min 47 s10 min
9 min 53 s10 min
9 min 45 s10 min
9 min 13 s9 min
8 min 50 s9 min
8 min 28 s8 min
8 min 8 s8 min
7 min 55 s8 min
Find more insights on the country page
Curious about how Ventura, CA stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us