Tulsa, OK traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Tulsa, OK2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
487
Average travel time per 10 km
10
min
13
s
10 s less than in 2023
Average speed
58.8km/h
1.1 km/h faster than in 2023
Total distance driven
1.9billion km
48.1 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
December 16, Monday
12 min 5 s
Average travel time to drive 10 km
23%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
478
Average congestion level
13%
no change since 2023
Monthly congestion level
131214141313141313131215121213141414151415141712JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec051015
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Tulsa, OK depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
2%
10%
15%
20%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Tulsa, OK during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
10 min 47 sec
55.6 km/h
Average speed
16%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
11 min 20 sec
53.0 km/h
Average speed
24%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
13 hours
17 min less than in 2023

Driving patterns in Tulsa, OK

What did traffic look like over a week in Tulsa, OK?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
9 min 54 s10 min
10 min 10 min
9 min 48 s10 min
8 min 54 s9 min
8 min 23 s8 min
8 min 15 s8 min
8 min 10 s8 min
8 min 29 s8 min
8 min 47 s9 min
9 min 1 s9 min
9 min 16 s9 min
9 min 32 s10 min
9 min 50 s10 min
9 min 46 s10 min
9 min 42 s10 min
9 min 37 s10 min
9 min 33 s10 min
9 min 38 s10 min
9 min 45 s10 min
9 min 45 s10 min
9 min 37 s10 min
9 min 31 s10 min
9 min 20 s9 min
9 min 12 s9 min
Mon
9 min 7 s9 min
9 min 14 s9 min
9 min 2 s9 min
8 min 6 s8 min
7 min 36 s8 min
7 min 52 s8 min
8 min 11 s8 min
9 min 41 s10 min
10 min 10 s10 min
9 min 55 s10 min
10 min 6 s10 min
10 min 41 s11 min
11 min 5 s11 min
10 min 39 s11 min
10 min 33 s11 min
10 min 49 s11 min
10 min 48 s11 min
11 min 8 s11 min
10 min 17 s10 min
10 min 11 s10 min
10 min 10 min
9 min 42 s10 min
9 min 24 s9 min
9 min 12 s9 min
Tue
9 min 2 s9 min
8 min 58 s9 min
8 min 33 s9 min
7 min 49 s8 min
7 min 31 s8 min
7 min 51 s8 min
8 min 11 s8 min
9 min 50 s10 min
10 min 25 s10 min
10 min 4 s10 min
10 min 15 s10 min
10 min 54 s11 min
11 min 19 s11 min
10 min 51 s11 min
10 min 40 s11 min
10 min 59 s11 min
11 min 10 s11 min
11 min 37 s12 min
10 min 29 s10 min
10 min 18 s10 min
10 min 3 s10 min
9 min 46 s10 min
9 min 29 s9 min
9 min 15 s9 min
Wed
9 min 4 s9 min
8 min 56 s9 min
8 min 27 s8 min
7 min 42 s8 min
7 min 29 s7 min
7 min 50 s8 min
8 min 10 s8 min
9 min 47 s10 min
10 min 24 s10 min
10 min 2 s10 min
10 min 13 s10 min
10 min 53 s11 min
11 min 17 s11 min
10 min 51 s11 min
10 min 44 s11 min
11 min 7 s11 min
11 min 12 s11 min
11 min 38 s12 min
10 min 33 s11 min
10 min 23 s10 min
10 min 9 s10 min
9 min 50 s10 min
9 min 33 s10 min
9 min 20 s9 min
Thu
9 min 13 s9 min
9 min 9 min
8 min 34 s9 min
7 min 49 s8 min
7 min 31 s8 min
7 min 53 s8 min
8 min 11 s8 min
9 min 50 s10 min
10 min 18 s10 min
9 min 58 s10 min
10 min 9 s10 min
10 min 47 s11 min
11 min 13 s11 min
10 min 46 s11 min
10 min 38 s11 min
11 min 3 s11 min
11 min 8 s11 min
11 min 31 s12 min
10 min 31 s11 min
10 min 21 s10 min
10 min 13 s10 min
10 min 10 min
9 min 33 s10 min
9 min 28 s9 min
Fri
9 min 12 s9 min
9 min 11 s9 min
8 min 43 s9 min
8 min 8 min
7 min 46 s8 min
7 min 57 s8 min
8 min 12 s8 min
9 min 39 s10 min
10 min 4 s10 min
9 min 58 s10 min
10 min 7 s10 min
10 min 42 s11 min
11 min 8 s11 min
10 min 45 s11 min
10 min 40 s11 min
11 min 9 s11 min
10 min 54 s11 min
10 min 46 s11 min
10 min 32 s11 min
10 min 28 s10 min
10 min 17 s10 min
10 min 7 s10 min
9 min 53 s10 min
9 min 53 s10 min
Sat
9 min 44 s10 min
9 min 52 s10 min
9 min 31 s10 min
8 min 33 s9 min
8 min 9 s8 min
8 min 8 s8 min
8 min 6 s8 min
8 min 26 s8 min
8 min 55 s9 min
9 min 24 s9 min
9 min 44 s10 min
9 min 57 s10 min
10 min 10 s10 min
10 min 11 s10 min
10 min 8 s10 min
10 min 10 min
9 min 55 s10 min
10 min 1 s10 min
10 min 21 s10 min
10 min 16 s10 min
10 min 4 s10 min
9 min 58 s10 min
9 min 58 s10 min
10 min 1 s10 min
Find more insights on the country page
Curious about how Tulsa, OK stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us