Riverside, CA traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Riverside, CA2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
483
Average travel time per 10 km
10
min
17
s
10 s more than in 2023
Average speed
58.4km/h
1.1 km/h slower than in 2023
Total distance driven
5.0billion km
126 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
February 20, Tuesday
12 min 6 s
Average travel time to drive 10 km
47%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
198
Average congestion level
31%
2%p more than in 2023
Monthly congestion level
292733303129333131282726262231283228363334313428JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec010203040
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Riverside, CA depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
4%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Riverside, CA during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
11 min 44 sec
51.2 km/h
Average speed
46%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
14 min 11 sec
42.3 km/h
Average speed
65%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
35 hours = 1 day, 11 hours
2 h 24 min more than in 2023

Driving patterns in Riverside, CA

What did traffic look like over a week in Riverside, CA?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
7 min 11 s7 min
7 min 10 s7 min
7 min 7 s7 min
6 min 54 s7 min
6 min 42 s7 min
6 min 41 s7 min
6 min 44 s7 min
7 min 1 s7 min
7 min 21 s7 min
7 min 52 s8 min
8 min 19 s8 min
8 min 48 s9 min
9 min 18 s9 min
9 min 33 s10 min
9 min 33 s10 min
9 min 13 s9 min
8 min 58 s9 min
8 min 51 s9 min
8 min 41 s9 min
8 min 29 s8 min
8 min 13 s8 min
7 min 45 s8 min
7 min 21 s7 min
7 min 8 s7 min
Mon
7 min 2 s7 min
6 min 59 s7 min
6 min 47 s7 min
6 min 30 s7 min
6 min 44 s7 min
7 min 47 s8 min
8 min 48 s9 min
11 min 19 s11 min
11 min 8 s11 min
9 min 41 s10 min
9 min 34 s10 min
9 min 53 s10 min
10 min 31 s11 min
10 min 52 s11 min
11 min 50 s12 min
13 min 13 min
13 min 17 s13 min
13 min 9 s13 min
10 min 41 s11 min
9 min 14 s9 min
8 min 42 s9 min
8 min 8 s8 min
7 min 42 s8 min
7 min 26 s7 min
Tue
7 min 19 s7 min
7 min 12 s7 min
6 min 56 s7 min
6 min 38 s7 min
6 min 58 s7 min
8 min 5 s8 min
9 min 21 s9 min
12 min 15 s12 min
12 min 14 s12 min
10 min 20 s10 min
10 min 5 s10 min
10 min 21 s10 min
11 min 11 min
11 min 22 s11 min
12 min 32 s13 min
13 min 51 s14 min
14 min 14 s14 min
14 min 27 s14 min
11 min 33 s12 min
9 min 32 s10 min
8 min 53 s9 min
8 min 20 s8 min
7 min 50 s8 min
7 min 32 s8 min
Wed
7 min 24 s7 min
7 min 11 s7 min
6 min 57 s7 min
6 min 38 s7 min
6 min 59 s7 min
7 min 58 s8 min
9 min 12 s9 min
12 min 9 s12 min
12 min 2 s12 min
10 min 13 s10 min
10 min 1 s10 min
10 min 21 s10 min
11 min 12 s11 min
11 min 50 s12 min
12 min 45 s13 min
13 min 47 s14 min
14 min 8 s14 min
14 min 26 s14 min
11 min 38 s12 min
9 min 38 s10 min
9 min 1 s9 min
8 min 28 s8 min
7 min 53 s8 min
7 min 31 s8 min
Thu
7 min 22 s7 min
7 min 14 s7 min
6 min 59 s7 min
6 min 39 s7 min
6 min 57 s7 min
7 min 53 s8 min
9 min 10 s9 min
11 min 58 s12 min
11 min 52 s12 min
10 min 12 s10 min
10 min 3 s10 min
10 min 19 s10 min
11 min 11 min
11 min 24 s11 min
12 min 38 s13 min
14 min 14 min
14 min 24 s14 min
14 min 37 s15 min
11 min 54 s12 min
9 min 48 s10 min
9 min 3 s9 min
8 min 26 s8 min
7 min 53 s8 min
7 min 27 s7 min
Fri
7 min 21 s7 min
7 min 16 s7 min
7 min 3 s7 min
6 min 42 s7 min
6 min 50 s7 min
7 min 35 s8 min
8 min 34 s9 min
10 min 54 s11 min
10 min 59 s11 min
9 min 52 s10 min
10 min 6 s10 min
10 min 48 s11 min
11 min 49 s12 min
12 min 24 s12 min
13 min 37 s14 min
14 min 40 s15 min
14 min 37 s15 min
14 min 15 s14 min
12 min 13 s12 min
10 min 30 s11 min
9 min 23 s9 min
8 min 37 s9 min
8 min 6 s8 min
7 min 37 s8 min
Sat
7 min 24 s7 min
7 min 18 s7 min
7 min 11 s7 min
6 min 54 s7 min
6 min 41 s7 min
6 min 45 s7 min
6 min 57 s7 min
7 min 29 s7 min
8 min 8 min
8 min 37 s9 min
9 min 21 s9 min
10 min 2 s10 min
10 min 30 s11 min
10 min 31 s11 min
10 min 24 s10 min
10 min 20 s10 min
10 min 8 s10 min
9 min 59 s10 min
9 min 33 s10 min
9 min 9 min
8 min 28 s8 min
8 min 4 s8 min
7 min 43 s8 min
7 min 24 s7 min
Find more insights on the country page
Curious about how Riverside, CA stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us