Lens traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Lens2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
447
Average travel time per 10 km
11
min
55
s
no change since 2023
Average speed
50.4km/h
no change since 2023
Worst day to travel in 2024
January 17, Wednesday
16 min 46 s
Average travel time to drive 10 km
60%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
447
Average congestion level
17%
1%p more than in 2023
Monthly congestion level
211819161617171516161516131313121817191921192020JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec01020
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Lens depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
9%
12%
14%
16%
18%
20%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Lens during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
12 min 10 sec
49.3 km/h
Average speed
25%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
14 min 15 sec
42.1 km/h
Average speed
35%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
23 hours
1 h 30 min more than in 2023

Driving patterns in Lens

What did traffic look like over a week in Lens?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
10 min 42 s11 min
10 min 8 s10 min
10 min 3 s10 min
9 min 51 s10 min
9 min 46 s10 min
9 min 41 s10 min
9 min 45 s10 min
10 min 2 s10 min
9 min 56 s10 min
10 min 22 s10 min
10 min 48 s11 min
10 min 48 s11 min
10 min 30 s11 min
10 min 44 s11 min
10 min 33 s11 min
10 min 40 s11 min
10 min 24 s10 min
10 min 50 s11 min
10 min 36 s11 min
11 min 1 s11 min
10 min 56 s11 min
11 min 9 s11 min
11 min 29 s11 min
13 min 26 s13 min
Mon
11 min 35 s12 min
10 min 48 s11 min
10 min 32 s11 min
9 min 40 s10 min
8 min 52 s9 min
8 min 52 s9 min
9 min 9 s9 min
11 min 26 s11 min
12 min 31 s13 min
11 min 26 s11 min
11 min 40 s12 min
11 min 41 s12 min
11 min 37 s12 min
11 min 48 s12 min
11 min 57 s12 min
11 min 50 s12 min
12 min 45 s13 min
13 min 40 s14 min
11 min 49 s12 min
11 min 26 s11 min
11 min 38 s12 min
12 min 12 min
12 min 4 s12 min
11 min 56 s12 min
Tue
11 min 39 s12 min
11 min 39 s12 min
10 min 52 s11 min
9 min 34 s10 min
8 min 57 s9 min
8 min 52 s9 min
9 min 10 s9 min
11 min 28 s11 min
12 min 45 s13 min
11 min 50 s12 min
12 min 13 s12 min
12 min 13 s12 min
12 min 8 s12 min
12 min 10 s12 min
12 min 15 s12 min
12 min 10 s12 min
13 min 19 s13 min
14 min 55 s15 min
12 min 37 s13 min
11 min 42 s12 min
11 min 55 s12 min
12 min 31 s13 min
12 min 6 s12 min
11 min 43 s12 min
Wed
11 min 34 s12 min
11 min 24 s11 min
10 min 44 s11 min
9 min 32 s10 min
8 min 59 s9 min
8 min 53 s9 min
9 min 17 s9 min
11 min 2 s11 min
11 min 26 s11 min
11 min 21 s11 min
12 min 4 s12 min
12 min 9 s12 min
12 min 42 s13 min
12 min 11 s12 min
12 min 25 s12 min
12 min 21 s12 min
12 min 58 s13 min
13 min 40 s14 min
12 min 16 s12 min
11 min 40 s12 min
11 min 53 s12 min
11 min 57 s12 min
11 min 59 s12 min
11 min 36 s12 min
Thu
11 min 30 s12 min
11 min 27 s11 min
10 min 48 s11 min
9 min 37 s10 min
8 min 58 s9 min
8 min 55 s9 min
9 min 18 s9 min
11 min 15 s11 min
12 min 19 s12 min
11 min 50 s12 min
12 min 7 s12 min
12 min 15 s12 min
12 min 18 s12 min
12 min 14 s12 min
12 min 20 s12 min
12 min 6 s12 min
13 min 12 s13 min
14 min 32 s15 min
12 min 31 s13 min
12 min 5 s12 min
11 min 47 s12 min
11 min 55 s12 min
11 min 49 s12 min
13 min 24 s13 min
Fri
11 min 34 s12 min
11 min 11 s11 min
10 min 41 s11 min
9 min 33 s10 min
8 min 58 s9 min
8 min 55 s9 min
9 min 15 s9 min
11 min 2 s11 min
11 min 47 s12 min
11 min 39 s12 min
12 min 9 s12 min
12 min 13 s12 min
12 min 4 s12 min
12 min 12 min
12 min 9 s12 min
12 min 20 s12 min
13 min 26 s13 min
14 min 22 s14 min
12 min 28 s12 min
11 min 43 s12 min
11 min 45 s12 min
12 min 3 s12 min
12 min 4 s12 min
12 min 4 s12 min
Sat
11 min 11 s11 min
10 min 55 s11 min
10 min 39 s11 min
9 min 58 s10 min
9 min 28 s9 min
9 min 9 s9 min
9 min 44 s10 min
9 min 59 s10 min
10 min 12 s10 min
10 min 45 s11 min
11 min 25 s11 min
11 min 32 s12 min
11 min 16 s11 min
11 min 6 s11 min
11 min 43 s12 min
12 min 37 s13 min
12 min 24 s12 min
12 min 12 min
12 min 6 s12 min
12 min 59 s13 min
11 min 47 s12 min
12 min 8 s12 min
11 min 34 s12 min
12 min 46 s13 min
Find more insights on the country page
Curious about how Lens stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us