Khor Fakkan traffic
- Major delay
- Minor delay
- No delay
Khor Fakkan2024 traffic
Work rank 2024
Travel time
403
Average travel time per 10 km
13
min
57 s
10 s less than in 2023
Average speed
43.0km/h
0.6 km/h faster than in 2023
Worst day to travel in 2024
April 11, Thursday
17 min 44 s
Average travel time to drive 10 km
45%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
497
Average congestion level
9%
no change since 2023
Monthly congestion level
2024
2023
Traffic pattern
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Opacity
How busy was Khor Fakkan during rush hour?
Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km
Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
13 min 47 sec43.5 km/h
Average speed
7%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
14 min 53 sec40.3 km/h
Average speed
15%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
10 hours
44 min more than in 2023
Driving patterns in Khor Fakkan
One way commute
km
- Travel time
- Congestion level
- Speed
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
13 min 50 s14 min
13 min 17 s13 min
13 min 2 s13 min
12 min 51 s13 min
12 min 40 s13 min
12 min 55 s13 min
12 min 55 s13 min
12 min 43 s13 min
13 min 15 s13 min
13 min 27 s13 min
13 min 50 s14 min
14 min 10 s14 min
13 min 49 s14 min
13 min 4 s13 min
12 min 28 s12 min
12 min 47 s13 min
13 min 53 s14 min
15 min 5 s15 min
15 min 13 s15 min
14 min 51 s15 min
14 min 47 s15 min
14 min 58 s15 min
14 min 44 s15 min
14 min 24 s14 min
Mon
13 min 57 s14 min
13 min 36 s14 min
13 min 35 s14 min
13 min 14 s13 min
12 min 31 s13 min
11 min 31 s12 min
10 min 51 s11 min
11 min 52 s12 min
12 min 16 s12 min
12 min 44 s13 min
13 min 24 s13 min
13 min 37 s14 min
13 min 20 s13 min
12 min 38 s13 min
12 min 6 s12 min
12 min 5 s12 min
13 min 9 s13 min
14 min 28 s14 min
14 min 44 s15 min
14 min 58 s15 min
15 min 8 s15 min
15 min 22 s15 min
15 min 7 s15 min
14 min 38 s15 min
Tue
14 min 17 s14 min
13 min 44 s14 min
13 min 58 s14 min
13 min 31 s14 min
12 min 42 s13 min
11 min 40 s12 min
10 min 54 s11 min
11 min 53 s12 min
12 min 16 s12 min
12 min 45 s13 min
13 min 30 s14 min
13 min 45 s14 min
13 min 25 s13 min
12 min 47 s13 min
12 min 9 s12 min
12 min 10 s12 min
13 min 6 s13 min
14 min 16 s14 min
14 min 43 s15 min
14 min 50 s15 min
15 min 6 s15 min
15 min 15 s15 min
15 min 8 s15 min
14 min 39 s15 min
Wed
14 min 14 s14 min
13 min 57 s14 min
13 min 49 s14 min
13 min 30 s14 min
12 min 43 s13 min
11 min 34 s12 min
11 min 11 min
12 min 2 s12 min
12 min 28 s12 min
12 min 42 s13 min
13 min 22 s13 min
13 min 37 s14 min
13 min 15 s13 min
12 min 43 s13 min
12 min 6 s12 min
12 min 8 s12 min
13 min 3 s13 min
14 min 11 s14 min
14 min 41 s15 min
14 min 52 s15 min
15 min 2 s15 min
15 min 14 s15 min
14 min 56 s15 min
14 min 31 s15 min
Thu
14 min 14 min
13 min 41 s14 min
13 min 31 s14 min
13 min 23 s13 min
12 min 30 s13 min
11 min 40 s12 min
11 min 2 s11 min
11 min 56 s12 min
12 min 29 s12 min
12 min 44 s13 min
13 min 23 s13 min
13 min 38 s14 min
13 min 20 s13 min
12 min 47 s13 min
12 min 12 s12 min
12 min 7 s12 min
13 min 6 s13 min
14 min 16 s14 min
14 min 52 s15 min
15 min 3 s15 min
15 min 14 s15 min
15 min 17 s15 min
15 min 4 s15 min
14 min 35 s15 min
Fri
14 min 1 s14 min
13 min 35 s14 min
13 min 28 s13 min
13 min 29 s13 min
12 min 51 s13 min
11 min 54 s12 min
11 min 6 s11 min
11 min 55 s12 min
12 min 39 s13 min
13 min 3 s13 min
13 min 7 s13 min
12 min 29 s12 min
13 min 19 s13 min
13 min 8 s13 min
12 min 5 s12 min
12 min 16 s12 min
13 min 16 s13 min
14 min 20 s14 min
14 min 45 s15 min
14 min 47 s15 min
15 min 2 s15 min
15 min 14 s15 min
15 min 3 s15 min
14 min 39 s15 min
Sat
14 min 7 s14 min
13 min 29 s13 min
13 min 19 s13 min
13 min 7 s13 min
13 min 1 s13 min
12 min 51 s13 min
12 min 47 s13 min
12 min 50 s13 min
13 min 20 s13 min
13 min 33 s14 min
13 min 59 s14 min
14 min 14 s14 min
13 min 52 s14 min
13 min 1 s13 min
12 min 31 s13 min
12 min 50 s13 min
13 min 48 s14 min
14 min 49 s15 min
15 min 4 s15 min
14 min 49 s15 min
14 min 53 s15 min
15 min 8 s15 min
14 min 56 s15 min
14 min 29 s14 min
Traffic Analytics
TomTom Move
Get the insights you need to manage traffic, improve mobility and make location-informed decisions.
Learn more
Smarter Cities
Public Sector & Governments
Enhance citizen safety or support sustainable urban growth, TomTom empowers governments to make smarter, data-driven decisions while maintaining privacy.
Learn more
Get there faster
TomTom traffic solutions
Shape smarter cities, optimize business operations and keep traffic flowing in the right direction.
Learn more
Manage movement
Road Traffic Management
Helping governments and city planners improve traffic and travel.
Learn more
Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.
Contact us