Bergen traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Bergen2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
425
Average travel time per 10 km
13
min
2
s
20 s more than in 2023
Average speed
46.0km/h
0.9 km/h slower than in 2023
Worst day to travel in 2024
January 16, Tuesday
16 min 32 s
Average travel time to drive 10 km
42%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
471
Average congestion level
14%
1%p more than in 2023
Monthly congestion level
1713161312131511151313126514131514151416161513JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec051015
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Bergen depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
5%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Bergen during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
14 min 10 sec
42.3 km/h
Average speed
25%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
15 min 41 sec
38.2 km/h
Average speed
38%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
27 hours = 1 day, 3 hours
2 h 37 min more than in 2023

Driving patterns in Bergen

What did traffic look like over a week in Bergen?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
12 min 50 s13 min
12 min 40 s13 min
12 min 58 s13 min
12 min 56 s13 min
12 min 32 s13 min
12 min 6 s12 min
11 min 33 s12 min
11 min 11 min
10 min 51 s11 min
10 min 47 s11 min
11 min 13 s11 min
11 min 33 s12 min
11 min 44 s12 min
11 min 58 s12 min
12 min 7 s12 min
12 min 6 s12 min
12 min 12 min
12 min 1 s12 min
12 min 4 s12 min
12 min 15 s12 min
12 min 37 s13 min
12 min 58 s13 min
12 min 36 s13 min
12 min 13 s12 min
Mon
12 min 30 s13 min
12 min 44 s13 min
12 min 57 s13 min
12 min 27 s12 min
11 min 43 s12 min
10 min 12 s10 min
10 min 43 s11 min
13 min 4 s13 min
14 min 21 s14 min
13 min 13 min
12 min 45 s13 min
12 min 38 s13 min
12 min 50 s13 min
12 min 49 s13 min
13 min 6 s13 min
15 min 26 s15 min
14 min 37 s15 min
12 min 30 s13 min
12 min 26 s12 min
12 min 40 s13 min
12 min 56 s13 min
13 min 4 s13 min
13 min 17 s13 min
12 min 47 s13 min
Tue
13 min 8 s13 min
13 min 32 s14 min
13 min 46 s14 min
12 min 49 s13 min
11 min 59 s12 min
10 min 12 s10 min
10 min 42 s11 min
13 min 12 s13 min
14 min 31 s15 min
13 min 3 s13 min
12 min 49 s13 min
12 min 49 s13 min
13 min 4 s13 min
13 min 11 s13 min
13 min 17 s13 min
15 min 54 s16 min
15 min 5 s15 min
12 min 48 s13 min
12 min 34 s13 min
12 min 50 s13 min
13 min 6 s13 min
13 min 18 s13 min
13 min 26 s13 min
13 min 1 s13 min
Wed
13 min 26 s13 min
13 min 39 s14 min
13 min 41 s14 min
13 min 3 s13 min
12 min 19 s12 min
10 min 22 s10 min
10 min 43 s11 min
13 min 8 s13 min
14 min 21 s14 min
12 min 58 s13 min
12 min 51 s13 min
12 min 47 s13 min
13 min 3 s13 min
13 min 3 s13 min
13 min 10 s13 min
15 min 49 s16 min
14 min 53 s15 min
12 min 47 s13 min
12 min 39 s13 min
12 min 50 s13 min
13 min 19 s13 min
13 min 40 s14 min
13 min 38 s14 min
12 min 58 s13 min
Thu
13 min 23 s13 min
13 min 36 s14 min
13 min 50 s14 min
13 min 7 s13 min
12 min 19 s12 min
10 min 30 s11 min
10 min 45 s11 min
13 min 1 s13 min
14 min 18 s14 min
12 min 58 s13 min
12 min 51 s13 min
12 min 45 s13 min
13 min 4 s13 min
13 min 3 s13 min
13 min 24 s13 min
16 min 2 s16 min
14 min 56 s15 min
12 min 57 s13 min
12 min 44 s13 min
12 min 53 s13 min
13 min 15 s13 min
13 min 30 s14 min
13 min 48 s14 min
13 min 22 s13 min
Fri
13 min 24 s13 min
13 min 52 s14 min
13 min 53 s14 min
13 min 35 s14 min
12 min 38 s13 min
10 min 40 s11 min
10 min 42 s11 min
12 min 27 s12 min
13 min 16 s13 min
12 min 36 s13 min
12 min 41 s13 min
12 min 43 s13 min
12 min 56 s13 min
13 min 5 s13 min
13 min 26 s13 min
15 min 16 s15 min
13 min 44 s14 min
12 min 32 s13 min
12 min 34 s13 min
12 min 49 s13 min
12 min 44 s13 min
12 min 47 s13 min
12 min 49 s13 min
12 min 49 s13 min
Sat
12 min 56 s13 min
13 min 1 s13 min
13 min 17 s13 min
13 min 2 s13 min
12 min 17 s12 min
11 min 37 s12 min
11 min 32 s12 min
10 min 56 s11 min
10 min 52 s11 min
10 min 57 s11 min
11 min 18 s11 min
11 min 45 s12 min
12 min 4 s12 min
12 min 18 s12 min
12 min 29 s12 min
12 min 34 s13 min
12 min 17 s12 min
12 min 21 s12 min
12 min 21 s12 min
12 min 40 s13 min
12 min 54 s13 min
12 min 46 s13 min
12 min 50 s13 min
12 min 51 s13 min
Find more insights on the country page
Curious about how Bergen stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us