Providence, RI traffic

  • Major delay
  • Minor delay
  • No delay
Providence, RI2024 traffic
Congestion levels, travel times and speeds are based on worldwide trip data spanning more than 737 billion km anonymously collected during the year from drivers within the larger metropolitan area (“metro”) and central city area (“city center”) throughout the complete road network — including fast roads and highways crossing this area.


Work rank 2024
Travel time
392
Average travel time per 10 km
14
min
19
s
1 min 10 s more than in 2023
Average speed
41.9km/h
3.8 km/h slower than in 2023
Total distance driven
1.7billion km
43.6 thousand trips around the Earth
Worst day to travel in 2024
January 16, Tuesday
17 min 39 s
Average travel time to drive 10 km
52%
Congestion level
Work rank 2024
Congestion level
189
Average congestion level
31%
10%p more than in 2023
Monthly congestion level
331829183020311934223120281730203524352432223126JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec0102030
2024
2023
Traffic pattern
How was traffic distributed in Providence, RI depending on the day and time of day?
©TomTom, ©OpenStreetMap
Average congestion level
3%
10%
15%
20%
25%
Opacity
Select day
All days
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Select time
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
12 PM
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM

How busy was Providence, RI during rush hour?

Let's take a closer look at rush hour. How much extra time was spent idling in traffic? What was the average speed?
One way commute
km


Rush hour
morning
Time taken to travel 10 km
16 min 13 sec
37.0 km/h
Average speed
46%
Congestion level
Time taken to travel 10 km
20 min 45 sec
28.9 km/h
Average speed
74%
Congestion level
Rush hour
evening
How much extra time did we spend driving in rush hours over the year?
53 hours = 2 days, 5 hours
18 h 37 min more than in 2023

Driving patterns in Providence, RI

What did traffic look like over a week in Providence, RI?
One way commute
km


  • Travel time
  • Congestion level
  • Speed
  • Volume
12:00 AM
01:00 AM
02:00 AM
03:00 AM
04:00 AM
05:00 AM
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM
06:00 PM
07:00 PM
08:00 PM
09:00 PM
10:00 PM
11:00 PM
Sun
12 min 9 s12 min
12 min 13 s12 min
11 min 55 s12 min
10 min 47 s11 min
9 min 32 s10 min
9 min 5 s9 min
9 min 8 s9 min
9 min 26 s9 min
9 min 43 s10 min
10 min 22 s10 min
10 min 49 s11 min
11 min 27 s11 min
12 min 37 s13 min
13 min 12 s13 min
13 min 4 s13 min
13 min 4 s13 min
12 min 41 s13 min
12 min 21 s12 min
12 min 10 s12 min
12 min 11 s12 min
11 min 57 s12 min
11 min 53 s12 min
11 min 51 s12 min
11 min 37 s12 min
Mon
11 min 19 s11 min
11 min 26 s11 min
10 min 44 s11 min
9 min 33 s10 min
8 min 34 s9 min
8 min 48 s9 min
10 min 42 s11 min
15 min 30 s16 min
15 min 36 s16 min
12 min 43 s13 min
12 min 8 s12 min
12 min 33 s13 min
13 min 2 s13 min
13 min 22 s13 min
15 min 46 s16 min
18 min 36 s19 min
19 min 12 s19 min
17 min 51 s18 min
13 min 59 s14 min
12 min 44 s13 min
12 min 26 s12 min
12 min 17 s12 min
12 min 5 s12 min
11 min 39 s12 min
Tue
11 min 21 s11 min
11 min 7 s11 min
10 min 16 s10 min
9 min 18 s9 min
8 min 31 s9 min
8 min 51 s9 min
10 min 57 s11 min
16 min 20 s16 min
16 min 53 s17 min
14 min 3 s14 min
13 min 5 s13 min
13 min 19 s13 min
13 min 54 s14 min
14 min 8 s14 min
17 min 14 s17 min
20 min 34 s21 min
21 min 27 s21 min
20 min 12 s20 min
15 min 25 s15 min
13 min 5 s13 min
12 min 42 s13 min
12 min 32 s13 min
12 min 20 s12 min
11 min 53 s12 min
Wed
11 min 30 s12 min
11 min 19 s11 min
10 min 28 s10 min
9 min 24 s9 min
8 min 34 s9 min
8 min 54 s9 min
11 min 13 s11 min
16 min 30 s17 min
16 min 58 s17 min
13 min 55 s14 min
12 min 58 s13 min
13 min 14 s13 min
14 min 1 s14 min
14 min 25 s14 min
17 min 11 s17 min
20 min 14 s20 min
21 min 13 s21 min
20 min 15 s20 min
15 min 51 s16 min
13 min 15 s13 min
12 min 39 s13 min
12 min 31 s13 min
12 min 27 s12 min
12 min 5 s12 min
Thu
11 min 31 s12 min
11 min 16 s11 min
10 min 26 s10 min
9 min 21 s9 min
8 min 33 s9 min
8 min 52 s9 min
11 min 4 s11 min
16 min 31 s17 min
16 min 42 s17 min
13 min 52 s14 min
12 min 55 s13 min
13 min 20 s13 min
14 min 10 s14 min
14 min 34 s15 min
17 min 23 s17 min
20 min 26 s20 min
21 min 15 s21 min
20 min 10 s20 min
16 min 3 s16 min
13 min 19 s13 min
12 min 45 s13 min
12 min 29 s12 min
12 min 30 s13 min
12 min 19 s12 min
Fri
11 min 51 s12 min
11 min 43 s12 min
10 min 46 s11 min
9 min 31 s10 min
8 min 36 s9 min
8 min 48 s9 min
10 min 33 s11 min
14 min 50 s15 min
14 min 53 s15 min
12 min 59 s13 min
12 min 45 s13 min
13 min 31 s14 min
14 min 47 s15 min
15 min 28 s15 min
18 min 18 s18 min
20 min 48 s21 min
20 min 36 s21 min
18 min 38 s19 min
15 min 23 s15 min
13 min 39 s14 min
13 min 9 s13 min
12 min 52 s13 min
12 min 30 s13 min
12 min 17 s12 min
Sat
12 min 9 s12 min
12 min 5 s12 min
11 min 35 s12 min
10 min 21 s10 min
9 min 6 s9 min
8 min 56 s9 min
9 min 8 s9 min
9 min 40 s10 min
10 min 19 s10 min
11 min 12 s11 min
12 min 4 s12 min
13 min 15 s13 min
14 min 30 s15 min
14 min 43 s15 min
14 min 31 s15 min
14 min 52 s15 min
14 min 29 s14 min
14 min 2 s14 min
13 min 34 s14 min
13 min 18 s13 min
12 min 50 s13 min
12 min 42 s13 min
12 min 24 s12 min
12 min 12 s12 min
Find more insights on the country page
Curious about how Providence, RI stacks up against the rest of the country? Explore the country page to discover more!

Calling all city planners, automakers and policy makers – let’s change the way the world moves.

Contact us