1 Moscow region (oblast) Russia
66 days 5%p 8% less traffic than in 2019
2 133 days 12%p 18% less traffic than in 2019
3 116 days 15%p 22% less traffic than in 2019
4 128 days 18%p 25% less traffic than in 2019
5 80 days 4%p 7% less traffic than in 2019
6 147 days 20%p 28% less traffic than in 2019
7 48 days 2%p 4% less traffic than in 2019
8 64 days 9%p 16% less traffic than in 2019
9 15 days 0%p 0% less traffic than in 2019
10 44 days 9%p 17% less traffic than in 2019
11 47 days 3%p 6% less traffic than in 2019
12 60 days 5%p 10% less traffic than in 2019
13 19 days 0%p 0% less traffic than in 2019
14 13 days 5%p 11% less traffic than in 2019
15 144 days 15%p 26% less traffic than in 2019
16 154 days 17%p 29% less traffic than in 2019
17 42 days 1%p 2% more traffic than in 2019
18 66 days 10%p 19% less traffic than in 2019
19 2 days 1%p 2% less traffic than in 2019
20 40 days 3%p 7% less traffic than in 2019
21 64 days 10%p 21% less traffic than in 2019
22 9 days 1%p 3% more traffic than in 2019
23 2 days 2%p 6% more traffic than in 2019
24 95 days 13%p 26% less traffic than in 2019
25 68 days 9%p 20% less traffic than in 2019
26 17 days 4%p 12% more traffic than in 2019
27 69 days 9%p 20% less traffic than in 2019
28 47 days 5%p 12% less traffic than in 2019
29 139 days 16%p 31% less traffic than in 2019
30 39 days 4%p 10% less traffic than in 2019
31 141 days 17%p 32% less traffic than in 2019
32 46 days 4%p 10% less traffic than in 2019
33 3 days 1%p 3% less traffic than in 2019
34 1 day 1%p 3% more traffic than in 2019
35 1 day 4%p 13% more traffic than in 2019
36 102 days 9%p 21% less traffic than in 2019
37 51 days 2%p 6% less traffic than in 2019
38 2 days 0%p 0% less traffic than in 2019
39 0 days 1%p 3% less traffic than in 2019
40 130 days 14%p 30% less traffic than in 2019
41 1 day 1%p 3% more traffic than in 2019
42 94 days 7%p 18% less traffic than in 2019
43 90 days 9%p 22% less traffic than in 2019
44 165 days 13%p 30% less traffic than in 2019
45 57 days 13%p 30% less traffic than in 2019
46 17 days 3%p 9% less traffic than in 2019
47 64 days 9%p 22% less traffic than in 2019
48 76 days 6%p 16% less traffic than in 2019
49 67 days 7%p 18% less traffic than in 2019
50 37 days 1%p 3% less traffic than in 2019
51 129 days 13%p 30% less traffic than in 2019
52 58 days 9%p 23% less traffic than in 2019
53 55 days 6%p 17% less traffic than in 2019
54 69 days 4%p 12% less traffic than in 2019
55 65 days 1%p 3% more traffic than in 2019
56 47 days 2%p 6% less traffic than in 2019
57 20 days 1%p 3% less traffic than in 2019
58 20 days 2%p 6% less traffic than in 2019
59 137 days 15%p 33% less traffic than in 2019
60 81 days 7%p 19% less traffic than in 2019
61 32 days 5%p 15% less traffic than in 2019
62 41 days 4%p 12% less traffic than in 2019
63 54 days 2%p 6% less traffic than in 2019
64 44 days 0%p 0% less traffic than in 2019
65 84 days 9%p 24% less traffic than in 2019
66 Gdansk, Gdynia and Sopot Poland
42 days 4%p 12% less traffic than in 2019
67 57 days 4%p 12% less traffic than in 2019
68 33 days 5%p 15% less traffic than in 2019
69 40 days 7%p 20% less traffic than in 2019
70 28 days 3%p 10% less traffic than in 2019
71 6 days 2%p 7% less traffic than in 2019
72 78 days 6%p 18% less traffic than in 2019
73 Brighton and Hove United Kingdom
77 days 7%p 20% less traffic than in 2019
74 95 days 7%p 20% less traffic than in 2019
75 18 days 0%p 0% less traffic than in 2019
76 44 days 3%p 10% less traffic than in 2019
77 126 days 9%p 24% less traffic than in 2019
78 71 days 3%p 10% less traffic than in 2019
79 109 days 11%p 29% less traffic than in 2019
80 47 days 7%p 21% less traffic than in 2019
81 76 days 10%p 27% less traffic than in 2019
82 53 days 1%p 4% less traffic than in 2019
83 57 days 5%p 16% less traffic than in 2019
84 50 days 3%p 10% less traffic than in 2019
85 156 days 15%p 36% less traffic than in 2019
86 19 days 12%p 31% less traffic than in 2019
87 37 days 5%p 16% less traffic than in 2019
88 85 days 9%p 25% less traffic than in 2019
89 32 days 1%p 4% more traffic than in 2019
90 101 days 5%p 16% less traffic than in 2019
91 19 days 1%p 4% less traffic than in 2019
92 105 days 6%p 19% less traffic than in 2019
93 60 days 6%p 19% less traffic than in 2019
94 46 days 3%p 10% less traffic than in 2019
95 54 days 5%p 16% less traffic than in 2019
96 44 days 9%p 26% less traffic than in 2019
97 89 days 3%p 10% less traffic than in 2019
98 29 days 5%p 16% less traffic than in 2019
99 35 days 2%p 7% less traffic than in 2019
100 79 days 7%p 21% less traffic than in 2019
101 36 days 6%p 19% less traffic than in 2019
102 108 days 11%p 30% less traffic than in 2019
103 5 days 0%p 0% less traffic than in 2019
104 83 days 8%p 24% less traffic than in 2019
105 56 days 0%p 0% less traffic than in 2019
106 95 days 11%p 31% less traffic than in 2019
107 36 days 5%p 17% less traffic than in 2019
108 75 days 6%p 19% less traffic than in 2019
109 83 days 6%p 19% less traffic than in 2019
110 9 days 2%p 7% less traffic than in 2019
111 38 days 5%p 17% less traffic than in 2019
112 Bournemouth United Kingdom
93 days 9%p 26% less traffic than in 2019
113 97 days 5%p 17% less traffic than in 2019
114 80 days 7%p 22% less traffic than in 2019
115 103 days 7%p 22% less traffic than in 2019
116 23 days 1%p 4% less traffic than in 2019
117 115 days 13%p 35% less traffic than in 2019
118 44 days 1%p 4% less traffic than in 2019
119 94 days 11%p 31% less traffic than in 2019
120 36 days 4%p 14% less traffic than in 2019
121 Southampton United Kingdom
109 days 9%p 27% less traffic than in 2019
122 84 days 2%p 8% less traffic than in 2019
123 153 days 11%p 31% less traffic than in 2019
124 81 days 8%p 25% less traffic than in 2019
125 57 days 16%p 40% less traffic than in 2019
126 111 days 7%p 23% less traffic than in 2019
127 25 days 4%p 14% less traffic than in 2019
128 36 days 1%p 4% more traffic than in 2019
129 44 days 6%p 20% less traffic than in 2019
130 55 days 5%p 18% less traffic than in 2019
131 53 days 14%p 38% less traffic than in 2019
132 101 days 9%p 28% less traffic than in 2019
133 33 days 2%p 8% less traffic than in 2019
134 25 days 0%p 0% less traffic than in 2019
135 40 days 7%p 23% less traffic than in 2019
136 92 days 6%p 21% less traffic than in 2019
137 51 days 6%p 21% less traffic than in 2019
138 102 days 7%p 23% less traffic than in 2019
139 144 days 10%p 30% less traffic than in 2019
140 68 days 5%p 18% less traffic than in 2019
141 61 days 8%p 26% less traffic than in 2019
142 16 days 4%p 15% less traffic than in 2019
143 121 days 8%p 26% less traffic than in 2019
144 40 days 3%p 12% less traffic than in 2019
145 132 days 10%p 30% less traffic than in 2019
146 16 days 3%p 12% less traffic than in 2019
147 27 days 3%p 12% less traffic than in 2019
148 41 days 4%p 15% less traffic than in 2019
149 12 days 1%p 4% less traffic than in 2019
150 52 days 4%p 15% less traffic than in 2019
151 17 days 9%p 29% less traffic than in 2019
152 79 days 9%p 29% less traffic than in 2019
153 128 days 10%p 31% less traffic than in 2019
154 34 days 4%p 15% less traffic than in 2019
155 113 days 8%p 27% less traffic than in 2019
156 135 days 11%p 33% less traffic than in 2019
157 82 days 5%p 19% less traffic than in 2019
158 17 days 3%p 12% less traffic than in 2019
159 30 days 4%p 15% less traffic than in 2019
160 53 days 5%p 19% less traffic than in 2019
161 49 days 5%p 19% less traffic than in 2019
162 92 days 6%p 21% less traffic than in 2019
163 46 days 2%p 8% less traffic than in 2019
164 105 days 7%p 24% less traffic than in 2019
165 114 days 5%p 19% less traffic than in 2019
166 42 days 0%p 0% less traffic than in 2019
167 73 days 8%p 27% less traffic than in 2019
168 108 days 11%p 33% less traffic than in 2019
169 211 days 15%p 42% less traffic than in 2019
170 96 days 6%p 22% less traffic than in 2019
171 39 days 0%p 0% less traffic than in 2019
172 26 days 2%p 9% less traffic than in 2019
173 75 days 5%p 19% less traffic than in 2019
174 26 days 6%p 22% less traffic than in 2019
175 72 days 2%p 9% less traffic than in 2019
176 90 days 9%p 30% less traffic than in 2019
177 111 days 7%p 25% less traffic than in 2019
178 123 days 9%p 30% less traffic than in 2019
179 17 days 3%p 12% less traffic than in 2019
180 61 days 8%p 28% less traffic than in 2019
181 23 days 1%p 5% more traffic than in 2019
182 130 days 9%p 30% less traffic than in 2019
183 36 days 1%p 5% more traffic than in 2019
184 17 days 3%p 12% less traffic than in 2019
185 51 days 5%p 19% less traffic than in 2019
186 85 days 7%p 25% less traffic than in 2019
187 26 days 3%p 13% less traffic than in 2019
188 56 days 7%p 26% less traffic than in 2019
189 98 days 7%p 26% less traffic than in 2019
190 39 days 8%p 29% less traffic than in 2019
191 25 days 4%p 17% less traffic than in 2019
192 63 days 6%p 23% less traffic than in 2019
193 127 days 5%p 20% less traffic than in 2019
194 44 days 3%p 13% less traffic than in 2019
195 103 days 9%p 31% less traffic than in 2019
196 103 days 4%p 17% less traffic than in 2019
197 1 day 0%p 0% less traffic than in 2019
198 3 days 8%p 29% less traffic than in 2019
199 98 days 5%p 20% less traffic than in 2019
200 35 days 2%p 9% less traffic than in 2019
201 66 days 1%p 5% less traffic than in 2019
202 88 days 5%p 20% less traffic than in 2019
203 107 days 6%p 23% less traffic than in 2019
204 81 days 5%p 20% less traffic than in 2019
205 168 days 14%p 41% less traffic than in 2019
206 33 days 3%p 13% less traffic than in 2019
207 27 days 2%p 9% less traffic than in 2019
208 124 days 8%p 29% less traffic than in 2019
209 93 days 8%p 30% less traffic than in 2019
210 Birmingham-Wolverhampton United Kingdom
132 days 9%p 32% less traffic than in 2019
211 Leeds-Bradford United Kingdom
91 days 8%p 30% less traffic than in 2019
212 Newcastle-Sunderland United Kingdom
77 days 6%p 24% less traffic than in 2019
213 203 days 14%p 42% less traffic than in 2019
214 43 days 6%p 24% less traffic than in 2019
215 36 days 1%p 5% less traffic than in 2019
216 30 days 3%p 14% less traffic than in 2019
217 32 days 2%p 10% less traffic than in 2019
218 45 days 7%p 27% less traffic than in 2019
219 12 days 1%p 5% less traffic than in 2019
220 180 days 12%p 39% less traffic than in 2019
221 8 days 1%p 5% less traffic than in 2019
222 155 days 9%p 32% less traffic than in 2019
223 Stoke-on-Trent United Kingdom
100 days 9%p 32% less traffic than in 2019
224 22 days 2%p 10% less traffic than in 2019
225 134 days 10%p 34% less traffic than in 2019
226 80 days 4%p 17% less traffic than in 2019
227 24 days 2%p 10% less traffic than in 2019
228 7 days 2%p 10% less traffic than in 2019
229 47 days 5%p 21% less traffic than in 2019
230 64 days 2%p 10% less traffic than in 2019
231 77 days 3%p 14% less traffic than in 2019
232 7 days 2%p 10% less traffic than in 2019
233 2 days 1%p 5% less traffic than in 2019
234 70 days 7%p 27% less traffic than in 2019
235 81 days 1%p 5% less traffic than in 2019
236 85 days 4%p 18% less traffic than in 2019
237 5 days 3%p 14% less traffic than in 2019
238 68 days 8%p 31% less traffic than in 2019
239 64 days 6%p 25% less traffic than in 2019
240 Middlesbrough United Kingdom
48 days 2%p 10% less traffic than in 2019
241 18 days 4%p 18% less traffic than in 2019
242 38 days 3%p 14% less traffic than in 2019
243 Santa Cruz de Tenerife Spain
102 days 5%p 22% less traffic than in 2019
244 49 days 3%p 14% less traffic than in 2019
245 153 days 9%p 33% less traffic than in 2019
246 64 days 2%p 10% less traffic than in 2019
247 30 days 3%p 14% less traffic than in 2019
248 64 days 5%p 22% less traffic than in 2019
249 38 days 4%p 18% less traffic than in 2019
250 36 days 2%p 10% less traffic than in 2019
251 13 days 3%p 14% less traffic than in 2019
252 28 days 4%p 18% less traffic than in 2019
253 132 days 6%p 25% less traffic than in 2019
254 122 days 7%p 28% less traffic than in 2019
255 53 days 1%p 5% less traffic than in 2019
256 30 days 2%p 10% less traffic than in 2019
257 77 days 3%p 14% less traffic than in 2019
258 70 days 7%p 28% less traffic than in 2019
259 41 days 3%p 14% less traffic than in 2019
260 59 days 3%p 14% less traffic than in 2019
261 7 days 1%p 5% less traffic than in 2019
262 46 days 6%p 26% less traffic than in 2019
263 104 days 9%p 35% less traffic than in 2019
264 165 days 8%p 32% less traffic than in 2019
265 108 days 6%p 26% less traffic than in 2019
266 149 days 9%p 35% less traffic than in 2019
267 117 days 8%p 32% less traffic than in 2019
268 77 days 5%p 23% less traffic than in 2019
269 77 days 5%p 23% less traffic than in 2019
270 148 days 8%p 32% less traffic than in 2019
271 82 days 3%p 15% less traffic than in 2019
272 86 days 3%p 15% less traffic than in 2019
273 187 days 12%p 41% less traffic than in 2019
274 88 days 3%p 15% less traffic than in 2019
275 137 days 11%p 39% less traffic than in 2019
276 48 days 5%p 23% less traffic than in 2019
277 63 days 5%p 23% less traffic than in 2019
278 67 days 6%p 26% less traffic than in 2019
279 36 days