Services à vie
Les services Radars sont disponibles dans les pays ci-dessous. Vous pouvez utiliser ces services dans tous ces pays à condition que la carte correspondante soit installée sur votre appareil.
Le service Radars est disponible dans les pays suivants : | États-Unis | Canada |
CARTES DU MONDE À VIE
Les GPS GO 51, GO 61, GO 510, GO 610, GO 5100, GO 6100, GO 520, GO 620, GO 5200 et GO 6200 ont accès aux cartes du monde à vie. Ces GPS sont équipés d'une carte régionale préinstallée et offrent la possibilité de télécharger d'autres cartes du monde entier sans frais supplémentaires, via MyDrive Connect. Découvrez ci-dessous la liste des cartes régionales disponibles au téléchargement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetimeworldmaps | |||
Cartes régionales : | Afrique | Australie | Europe |
Moyen-Orient | Nouvelle-Zélande | Amérique du Sud | |
Asie du Sud-Est | États-Unis, Canada et Mexique |
Afrique : | Algérie 60 % | Angola 35 % | Bénin 14 % |
Botswana 53 % | Burkina Faso 12 % | Burundi 7 % | |
Cameroun 13 % | Cap-Vert | Congo 28 % | |
République démocratique du Congo 28 % | Égypte | Gabon 38 % | |
Ghana 22 % | Kenya 30 % | Lesotho | |
Malawi 13 % | Mauritanie 24 % | Île Maurice | |
Mayotte | Maroc | Mozambique 26 % | |
Namibie 90 % | Niger 18 % | Rwanda 15 % | |
Réunion | Sénégal 37 % | Seychelles | |
Afrique du Sud | Soudan du Sud | Swaziland | |
Tanzanie (République unie de) 19 % | Togo 24 % | Tunisie | |
Ouganda 11 % | Zambie 29 % | Zimbabwe 27 % |
Grands axes routiers / pays : | République centrafricaine | Tchad | Comores |
Djibouti | Guinée équatoriale | Érythrée | |
Éthiopie | Liberia | Libye | |
Madagascar | Sainte-Hélène | Sao Tomé-et-Principe | |
Sierra Leone | Somalie | Soudan |
Europe : | Albanie 71 % | Andorre | Autriche |
Belgique | Bosnie-Herzégovine 77 % | Bulgarie 75 % | |
Croatie | Chypre | République tchèque | |
Danemark | Estonie | Finlande | |
France | Allemagne | Gibraltar | |
Grèce | Hongrie | Irlande | |
Italie | Kosovo | Lettonie | |
Liechtenstein | Lituanie | Luxembourg | |
Macédoine 77 % | Malte | Moldavie 43 % | |
Monaco | Monténégro | Pays-Bas | |
Norvège | Pologne | Portugal | |
Roumanie 98 % | Fédération de Russie 75 % | Saint-Marin | |
Serbie | Slovaquie | Slovénie | |
Espagne | Suède | Suisse | |
Turquie | Ukraine 45 % | Royaume-Uni | |
Cité du Vatican |
Asie du Sud-Est | Brunei | Hong Kong | Indonésie 70 % | |
Macao | Malaisie | Philippines 69 % | ||
Singapour | Vietnam | Thaïlande |
US, CA, MX | Alabama | Alaska | Arizona |
Arkansas | Californie | Canada | |
Colorado | Connecticut | Delaware | |
District de Columbia | Floride | Géorgie | |
Hawaï | Idaho | Illinois | |
Indiana 99 % | Iowa | Kansas | |
Kentucky | Louisiane | Maine | |
Maryland | Massachusetts | Mexique | |
Michigan | Minnesota | Mississippi | |
Missouri | Montana | Nebraska | |
Nevada | New Hampshire | New Jersey | |
Nouveau-Mexique | New York | Caroline du Nord | |
Dakota du Nord | Ohio | Oklahoma | |
Oregon | Pennsylvanie | Porto Rico | |
Rhode Island | Caroline du Sud | Dakota du Sud | |
Tennessee | Texas | États-Unis | |
Utah | Vermont | Îles Vierges (américaines) | |
Virginie | Washington | Virginie occidentale | |
Wisconsin | Wyoming |
Moyen-Orient | Bahreïn | Jordanie | Koweït |
Liban | Oman 98 % | Qatar | |
Arabie saoudite 98 % | Émirats arabes unis | Yémen |
Océanie | Nouvelle-Zélande | Australie |
Amérique du Sud | Antigua-et-Barbuda 10 % | Argentine 98 % | Bahamas |
Barbade | Bermudes | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | |
Brésil 99 % | Îles Caïmans | Chili 95 % | |
Colombie 97 % | Costa Rica 98 % | Cuba 19 % | |
Dominique 15 % | République dominicaine 15 % | Salvador 60 % | |
Guyane française | Grenade | Guadeloupe | |
Guatemala 60 % | Haïti 9 % | Honduras 60 % | |
Jamaïque 3 % | Martinique | Mexique | |
Nicaragua 60 % | Panama 97 % | Pérou | |
Porto Rico | Saint-Barthélemy | Saint-Christophe-et-Niévès 15 % | |
Sainte-Lucie | Saint-Martin (partie française) | Trinité-et-Tobago 3 % | |
Uruguay 75 % | Venezuela 50 % |
Grands axes routiers / pays | Anguilla | Aruba | Curaçao |
Montserrat | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Saint-Martin (partie néerlandaise) | |
Îles Turques-et-Caïques | Îles Vierges (britanniques) |
CARTES POIDS LOURDS
Le Trucker 5000/6000 est fourni avec une carte spécialement conçue pour les poids lourds. Notre carte vous aide à trouver le parcours le plus rapide et le plus sûr en fonction des caractéristiques de votre véhicule : type, taille, poids, chargement et vitesse. Les pays couverts par cette carte sont répertoriés ci-dessous. | |||
Pays couverts : | Canada | Mexique | États-Unis |
TomTom Traffic est disponible dans les pays suivants : | États-Unis | Canada |